命题范围:
综合
(2014广东)
9.下列叙述I和II均正确并有因果关系的是(    )
选项	叙述I	叙述II
A	KNO3的溶解度大	用重结晶法除去KNO3中混有的NaCl
B	BaSO4难溶于酸	用盐酸和BaCl2溶液检验SO42-
C	NH3能使酚酞溶液变红	NH3可用于设计喷泉实验
D	Ca(OH)2能制成澄清石灰水	可配制2.0mol·L-1的Ca(OH)2溶液
9.B
22.(双选)下列实验操作、现象和结论均正确的是(    )
选项	实验操作	现象	结论
A	向苏打和小苏打溶液中分别加入盐酸	均冒气泡	两者均能与盐酸反应
B	向AgNO3溶液中滴加过量氨水	溶液澄清	Ag+与NH3·H2O能大量共存
C	将可调高度的铜丝伸入到稀HNO3中	溶液变蓝	Cu与稀HNO3发生置换反应
D	将KI和FeCl3溶液在试管中混合后,加入CCl4,震荡,静置	下层溶液显紫红色	氧化性:Fe3+ > I2
22.AD
